请看:美国研究生经济学学校大全
综合排名 | 学校中文名 | 英文名 | |
1 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
1 | 2 | 哈佛大学 | Harvard University |
1 | 4 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
1 | 7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
5 | 4 | 斯坦福大学 | Stanford University |
5 | 20 | 加州大学伯克利分校 | University of California–Berkeley |
7 | 3 | 耶鲁大学 | Yale University |
7 | 13 | 西北大学 | Northwestern University |
9 | 8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
10 | 4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
11 | 32 | 纽约大学 | New York University |
11 | 71 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota–Twin Cities |
13 | 29 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor |
13 | 47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin–Madison |
15 | 10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
15 | 23 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California–Los Angeles |
15 | 37 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California–San Diego |
18 | 15 | 康奈尔大学 | Cornell University |
19 | 8 | 杜克大学 | Duke University |
19 | 16 | 布朗大学 | Brown University |
19 | 25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) |
22 | 33 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
22 | 62 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland–College Park |
24 | 12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
24 | 42 | 波士顿大学 | Boston University |
26 | 53 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas–Austin |
27 | 14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
27 | 48 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University–University Park |
27 | 54 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |
30 | 23 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
30 | 85 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
32 | 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina–Chapel Hill |
32 | 31 | 波士顿学院 | Boston College |
32 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California–Davis |
32 | 42 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois–Urbana-Champaign |
36 | 16 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
36 | 62 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
36 | 121 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
36 | 129 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University |
40 | 48 | 华盛顿大学 | University of Washington |
40 | 71 | 爱荷华大学 | University of Iowa (Tippie) |
42 | 40 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California–Santa Barbara |
42 | 62 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University–West Lafayette (Krannert) |
42 | 68 | 德州农工大学 | Texas AM University–College Station |
42 | 76 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington |
46 | 21 | 乔治敦大学 | Georgetown University |
46 | 42 | 加州大学尔湾分校 | University of California–Irvine |
48 | 19 | 莱斯大学 | Rice University |
48 | 25 | 南加州大学 | University of Southern California |
48 | 48 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
48 | 70 | 罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick |
48 | 95 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh |
53 | 58 | 雪城大学 | Syracuse University |
53 | 88 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado–Boulder |
55 | 106 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
56 | 16 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
56 | 106 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
58 | 54 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
58 | 71 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
58 | 85 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California–Santa Cruz |
58 | 88 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY |
58 | 129 | 肯塔基大学 | University of Kentucky (Gatton) |
58 | - | 克莱蒙特研究生院 | Claremont Graduate University |
64 | 21 | 艾茉莉大学 | Emory University |
64 | 58 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
64 | 62 | 佐治亚大学 | University of Georgia (Terry) |
64 | 95 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
64 | 113 | 加州大学河滨分校 | University of California–Riverside |
64 | 138 | 乔治梅森大学 | George Mason University |
64 | 149 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois–Chicago |
64 | - | 纽约城市大学研究生院 | CUNY Graduate School and University Center |
72 | 35 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
72 | 99 | 密苏里大学 | University of Missouri |
72 | 189 | 休斯敦大学 | University of Houston |
72 | RNP | 佐治亚州立大学 | Georgia State University |
76 | 58 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
76 | 62 | 克莱蒙森大学 | Clemson University (Walker) |
76 | 106 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
76 | 126 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany–SUNY |
76 | 161 | 怀俄明大学 | University of Wyoming |
- | 58 | 福坦莫大学 | 关于“请看:美国研究生经济学学校大全!”以及相关内容,这篇文章留学啦小编先介绍到这里了,如果你还想关注更多,那么可以继续接着关注其他文章了解。
声明
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!
上一篇:
下一篇:
你可能还想看
盘点美国最近增加的就业前景比较好的专业 就业需求量大的职业根据美国劳工统计局的数据显示,到2020年的时候,美国工作将会新增2050万个就业岗位,比2010年时增长了14.3%,这些新增排名靠前的30个职业呈现如下特点:1、医药领域专业人才和相关人才需求量增加比重最大其中对应的包 · 2025-10-03 ![]() 申请美国研究生留学难度又加大了吗 一、与美国放开签证政策有关系美国领事馆历年赴美留学人数的统计数据显示,2005-2008年,每年赴美留学的人数在五六万人左右,每年递增1万人左右;2008年之后,奥巴马当选总统,美国放开签证政策,每年的人数开始以四五万人次快速递增,2010 · 2025-10-03 ![]() 曼彻斯特大学的生物专业怎么样 作为全球最为顶尖的科研与教学机构之一,曼彻斯特大学为人类社会的发展做出了举世瞩目的贡献,在国际上享有极高声誉,校友中共有25位诺贝尔奖得主。现任全职教职员中有3位诺贝尔奖得主,为全英之冠。曼彻斯特大学的《生物》硕士课程主要有这样几个专业:生 · 2025-10-03 ![]() 美国南加州大学是名校吗 学校简介:南加州大学(University of Southern California),简称南加大(USC),是美国西海岸最古老的顶尖私立研究型大学,世界著名高等学府,位于美国加利福尼亚州洛杉矶市,1880年由监理会创立,是环太平洋大学 · 2025-10-03 ![]() 美国高中留学宿舍选择有哪些技巧 美国高中留学宿舍选择有哪些技巧?——了解美国住宿高中由于美国是一个开放国家,很多美国宿舍是男女混住,也就是说,男生和女生住在一个宿舍楼的不同楼层或是同一层楼的不同套房内。这与我们通常接触的学校宿舍可大有不同,也可以说,完全是个新概念。对于家 · 2025-10-03 ![]() 北亚利桑那大学你了解吗 北亚利桑那大学设有95个本科专业、57个硕士学位、9个博士学位,共有注册学生2万5千多人。其中,国际生有1246人,来自全世界70 多个国家。所在城市美丽的自然景观,关注学生个人发展的教学理念使北亚利桑那大学脱颖而出,成为许多国际学生求学和 · 2025-10-03 ![]() 美国留学生活中需要注意的细节都有哪些 美国留学生活中要注意的细节一、学校生活方面1、不要随便称呼老师。学校称呼老师最安全的方法是用教授(professor)。若知道老师的姓,亦可称呼为某某教授,但不要称老师为先生(Sir),尤其是对女老师,因为她们可能会在意。也不要随便直呼老师 · 2025-10-03 ![]() 美国那么大_你要去哪里 新英格兰地区1、教育环境该地区基本被公认拥有美国最好的教育环境,常青藤里的四所,举世闻名的麻省理工学院和美国最好的两个文理学院也在新英格兰地区。除了很多大学名校,基础教育很好,排名靠前的高中很多在这一片和下面的大西洋沿岸地区。著名大学:缅因 · 2025-10-03 ![]() 美国本科留学申请 你的时间是这么规划的吗 高一高二着手准备语言考试申请美国大学需要耗费相当的精力,要留学美国必须要早做准备。一般来讲,从高一开学到高二暑假这两年的准备期,可以为学生未来的厚积薄发打好基础。在这段时间里,学生可以着重准备语言考试,如TOEFL和SAT。积极参加各类竞赛 · 2025-10-03 ![]() 美国留学选择寄宿家庭的好处 美国留学选择寄宿家庭的好处:① 能提供熟悉的家庭环境,让自理能力较弱的学生避免出现因为生活不能适应而影响了学业的情况;② 能提供很好的语言环境,寄宿在学校会让中国孩子习惯性地扎堆在一起,课后不用英语交流,而用中文,如果选择寄宿家庭,则不会出 · 2025-10-03 ![]() |